江淮 V7 2018款 2.0T
产品参数
基本参数 | ||
车型 | 皮卡 | 皮卡 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 |
上市时间 | 2018.03 | 2018.03 |
车身结构 | 4门5座 | 4门5座 |
长*宽*高(mm) | 5305*1825*1745 | 5605*1825*1745 |
货厢尺寸(mm) | 1535*1450*475 | 1835*1450*475 |
轴距(mm) | 3050 | 3350 |
整备质量(kg) | ||
最大满载质量(kg) | ||
发动机 | ||
排量(ml) | 1990 | 1997 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 |
最大马力(Ps) | 116 | 147 |
电动机 | ||
电动机总功率(KW) | ||
电动机总功率(Ps) | ||
电动机总扭矩(N.m) | ||
电池类型 | ||
电芯品牌 | ||
WLTC纯电续航里程(km) | ||
电池能量(kWh) | ||
百公里耗电量(kWh/100km) | ||
快充时间(h) | ||
慢充时间(h) | ||
快充电量(%) | ||
底盘转向 | ||
驱动方向 | ||
四驱形式 | ||
变速箱 | ||
挡位个数 | 5 | 5 |
立即询价