理想 L8 Air /Pro/Max
理想 L8 Air /Pro/Max 1.5T 插电式混合动力 四驱
产品参数
基本参数 | Air | Pro | Max |
车型 | SUV | SUV | SUV |
能源类型 | 增程式 | 增程式 | 增程式 |
上市时间 | 2023.02 | 2022.09 | 2022.09 |
车身结构 | 5门6座 | 5门6座 | 5门6座 |
长*宽*高(mm) | 5080*1995*1800 | 5080*1995*1800 | 5080*1995*1800 |
轴距(mm) | 3005 | 3005 | 3005 |
整备质量(kg) | 2470 | 2470 | 2480 |
最大满载质量(kg) | 3080 | 3080 | 3080 |
发动机 | |||
排量(ml) | 1496 | 1496 | 1496 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
最大马力(Ps) | 154 | 154 | 154 |
电动机 | |||
电动机总功率(KW) | 330 | 330 | 330 |
电动机总功率(Ps) | 449 | 449 | 449 |
电动机总扭矩(N.m) | 620 | 620 | 620 |
驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 双电机 |
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | 欣旺达 | 宁德时代 | 宁德时代 |
电池能量(kWh) | 40.9 | 40.9 | 40.9 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 22.1 | 22.1 | 22.1 |
快充时间(h) | |||
慢充时间(h) | |||
快充电量(%) | 80 | 80 | 80 |
底盘转向 | |||
驱动方向 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
四驱形式 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 |
变速箱 | |||
挡位个数 | 1 | 1 | 1 |
立即询价