广汽传祺 GS3 2023 1.5L
产品参数
基本参数 | 基本参数 | |||
车型 | SUV | 车型 | SUV | SUV |
能源类型 | 汽油 | 能源类型 | 汽油 | 汽油 |
上市时间 | 2023.03 | 上市时间 | 2024.03 | 2023.03 |
车身结构 | 5门5座 | 车身结构 | 5门6座 | 5门5座 |
长*宽*高(mm) | 4410*1850*1600 | 长*宽*高(mm) | 4410*1850*1601 | 4410*1850*1600 |
轴距(mm) | 2650 | 轴距(mm) | 2651 | 2650 |
整备质量(kg) | 1370 | 整备质量(kg) | 1371 | 1415 |
最大满载质量(kg) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
发动机 | ||||
排量(ml) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
最大马力(Ps) | 177 | 177 | 177 | 177 |
电动机 | ||||
电动机总功率(KW) | ||||
电动机总功率(Ps) | ||||
电动机总扭矩(N.m) | ||||
电池类型 | ||||
电芯品牌 | ||||
电池能量(kWh) | ||||
WLTC纯电续航里程(km) | ||||
百公里耗电量(kWh/100km) | ||||
快充时间(h) | ||||
慢充时间(h) | ||||
快充电量(%) | ||||
底盘转向 | ||||
驱动方向 | ||||
四驱形式 | ||||
变速箱 | ||||
挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
立即询价