广汽传祺 ES9 2024
广汽传祺 ES9 2024插电式混合动力 2.0L
产品参数
基本参数 | 143km pro | 143km max | 143km旅行者pro | 143km旅行者 max |
车型 | SUV | SUV | SUV | SUV |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
上市时间 | 2023.1 | 2023.1 | 2023.1 | 2023.1 |
车身结构 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 |
长*宽*高(mm) | 5015*1950*1780 | 5015*1950*1780 | 5110*1976*1780 | 5110*1976*1780 |
轴距(mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
整备质量(kg) | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
最大满载质量(kg) | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 |
发动机 | ||||
排量(ml) | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 |
排量(L) | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大马力(Ps) | 190 | 190 | 190 | 190 |
电动机 | ||||
电动机总功率(KW) | 134 | 134 | 134 | 134 |
电动机总功率(Ps) | 182 | 182 | 182 | 182 |
电动机总扭矩(N.m) | 300 | 300 | 300 | 300 |
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | 江苏正力 | 江苏正力 | 江苏正力 | 江苏正力 |
电池能量(kWh) | 25.57 | 25.57 | 25.57 | 25.57 |
WLTC纯电续航里程(km) | 110 | 110 | 110 | 110 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 22 | 22 | 22 | 22 |
快充时间(h) | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
慢充时间(h) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
快充电量(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
底盘转向 | ||||
驱动方向 | ||||
四驱形式 | ||||
变速箱 | ||||
挡位个数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
立即询价