五菱宝骏 悦也 2023
产品参数
基本参数 | |
车型 | SUV |
能源类型 | 纯电动 |
上市时间 | 2023.05 |
车身结构 | 3门4座 |
长*宽*高(mm) | 3381*1685*1721 |
轴距(mm) | 2110 |
整备质量(kg) | 1006 |
最大满载质量(kg) | 1330 |
发动机 | |
排量(ml) | |
排量(L) | |
最大马力(Ps) | |
电动机 | |
电动机总功率(KW) | 50 |
电动机总功率(Ps) | 68 |
电动机总扭矩(N.m) | 140 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | 广西宁福 |
电池能量(kWh) | 28.1 |
CLTC纯电续航里程(km) | 303 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 11 |
快充时间(h) | 0.58 |
慢充时间(h) | 8.5 |
快充电量(%) | 30-80 |
底盘转向 | |
驱动方向 | |
四驱形式 | |
变速箱 | |
挡位个数 | 1 |
立即询价