极氪 001 WE/ME/YOU 86kWh 100 kWh
产品参数
基本参数 | WE 100 | WE 86 | ME | YOU |
车型 | 轿车 | 轿车 | 轿车 | 轿车 |
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 |
上市时间 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 |
车身结构 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 |
长*宽*高(mm) | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1548 | 4970*1999*1548 |
货厢尺寸(mm) | ||||
轴距(mm) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
整备质量(kg) | 2225 | 2290 | 2350 | 2350 |
最大满载质量(kg) | 2715 | 2780 | 2840 | 2840 |
发动机 | ||||
排量(ml) | ||||
排量(L) | ||||
最大马力(Ps) | ||||
电动机 | ||||
电动机总功率(KW) | 200 | 400 | 400 | 400 |
电动机总功率(Ps) | 272 | 544 | 544 | 544 |
电动机总扭矩(N.m) | 343 | 686 | 686 | 686 |
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | 宁德时代 | 威睿电动 | 宁德时代 | 宁德时代 |
CLTC纯电续航里程(km) | 741 | 560 | 656 | 656 |
电池能量(kWh) | 100 | 86 | 100 | 100 |
百公里耗电量(kWh/100km) | ||||
快充时间(h) | ||||
慢充时间(h) | ||||
快充电量(%) | ||||
底盘转向 | ||||
驱动方向 | ||||
四驱形式 | ||||
变速箱 | ||||
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
立即询价