大众 ID.3 2023
大众 ID.3 2023 非常智能版
产品参数
基本参数 | |
车型 | 轿车 |
能源类型 | 纯电动 |
上市时间 | 2023.04 |
车身结构 | 5门5座 |
长*宽*高(mm) | 4261*1778*1568 |
轴距(mm) | 2765 |
整备质量(kg) | 1760 |
最大满载质量(kg) | 2220 |
发动机 | |
排量(ml) | |
排量(L) | |
最大马力(Ps) | |
电动机 | |
电动机总功率(KW) | 125 |
电动机总功率(Ps) | 170 |
电动机总扭矩(N.m) | 310 |
电池类型 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | 宁德时代 |
CLTC纯电续航里程(km) | 450 |
电池能量(kWh) | 52.8 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 13.1 |
快充时间(h) | 0.67 |
慢充时间(h) | 8.5 |
快充电量(%) | 80 |
底盘转向 | |
驱动方向 | |
四驱形式 | |
变速箱 | |
挡位个数 | 1 |
立即询价