丰田凌尚 2.0L
凌尚 实惠 汽油车 新车2.0L 紧凑型轿车 5座家用车 热卖
产品参数
基本参数 | |||
车辆类型 | sedan | sedan | sedan |
能源类型 | Hybrid | fuel | fuel |
上市时间 | 2023.03 | 2023.07 | 2022.08 |
车辆结构 | 4 Door 5 Seat | 4 Door 5 Seat | 4 Door 5 Seat |
长*宽*高(mm) | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 | 4695*1780*1435 |
轴距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
总质量(kg) | 1415 | 1445 | 1365 |
最大满载重量(kg) | 1860 | 1860 | 1820 |
发动机 | |||
排量(ml) | 1987 | 1987 | 1987 |
位移(L) | 2 | 2 | 2 |
马力(Ps) | 152 | 171 | 171 |
电动机 | |||
电机类型 | |||
电机类型(KW) | |||
电机马力(Ps) | |||
电机总转矩(N.m) | |||
驱动电机数量 | |||
电池类型 | |||
电池品牌 | |||
电池电量(kWh) | |||
功耗(kWh/100km) | |||
快速充电(h) | |||
慢速充电(h) | |||
快速充电百分比(%) | |||
底盘转向 | |||
驱动方向 | Front drive | Front drive | Front drive |
四轮驱动 | |||
传输 | |||
档位数 | 10 | 10 | 10 |
立即询价