极氪 009 2022款 WE/ME
产品参数
基本参数 | WE | ME |
车型 | MPV | MPV |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2022.11 | 2022.11 |
车身结构 | 5门6座 | 5门6座 |
长*宽*高(mm) | 5209*2024*1848 | 5209*2024*1848 |
轴距(mm) | 3205 | 3205 |
整备质量(kg) | 2830 | 2906 |
最大满载质量(kg) | 3320 | 3400 |
发动机 | ||
排量(ml) | ||
排量(L) | ||
最大马力(Ps) | ||
电动机 | ||
电动机总功率(KW) | 400 | 400 |
电动机总功率(Ps) | 544 | 544 |
电动机总扭矩(N.m) | 686 | 686 |
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 |
CLTC纯电续航里程(km) | 702 | 822 |
电池能量(kWh) | 116 | 140 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 18.3 | |
快充时间(h) | 0.47 | |
慢充时间(h) | ||
快充电量(%) | 80 | |
底盘转向 | ||
驱动方向 | ||
四驱形式 | ||
变速箱 | ||
挡位个数 |
立即询价