传祺E9 2023款2.0L PRO/MAX/冠军版
产品参数
基本参数 | |
车型 | MPV |
能源类型 | 插电式混合动力 |
上市时间 | 2023.05 |
车身结构 | 5门7座 |
长*宽*高(mm) | 5193*1893*1823 |
轴距(mm) | 3070 |
整备质量(kg) | 2420 |
最大满载质量(kg) | 3000 |
发动机 | |
排量(ml) | 1991 |
排量(L) | 2 |
最大马力(Ps) | 190 |
电动机 | |
电动机总功率(KW) | 134 |
电动机总功率(Ps) | 182 |
电动机总扭矩(N.m) | 300 |
电池类型 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | 江苏正力 |
WLTC纯电续航里程(km) | 106 |
电池能量(kWh) | 25.57 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 21 |
快充时间(h) | |
慢充时间(h) | |
快充电量(%) | |
底盘转向 | |
驱动方向 | |
四驱形式 | |
变速箱 | |
挡位个数 | 2 |
立即询价