大众 ID.6 Crozz
大众ID. 6 Crozz 2022 高性能 Prime 版5门6座电动 SUV 汽车 二手新能源汽车
高端智能驾驶五门纯电动车型
产品参数
基本参数 | Volkswagen ID.6 CROZZ 2022 高性能PRIME版 |
车型 | 中大型SUV |
能源类型 | 纯电动 |
上市时间 | 2022.04 |
车身结构 | 5门6座 |
长*宽*高(mm) | 4891*1848*1679 |
货厢尺寸(mm) | |
轴距(mm) | 2965 |
整备质量(kg) | 2383 |
最大满载质量(kg) | 2900 |
发动机 | |
排量(ml) | |
排量(L) | |
最大马力(Ps) | |
电动机 | |
电动机总功率(KW) | 230 |
电动机总功率(Ps) | 313 |
电动机总扭矩(N.m) | 472 |
电池类型 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | 宁德时代 |
CLTC纯电续航里程(km) | 550 |
电池能量(kWh) | 84.8 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 15.8 |
快充时间(h) | 0.67 |
慢充时间(h) | 12.5 |
快充电量(%) | 80 |
底盘转向 | |
驱动方式 | 双电机四驱 |
四驱形式 | 电动四驱 |
变速箱 | |
挡位个数 | 1 |
立即询价