2023 零跑 T03
安全五门纯电动车型
产品参数
基本参数 | Leapmotor T03 2023 200 轻享版 | Leapmotor T03 2023 310 轻享版 | Leapmotor T03 2023 310 纷享版 | Leapmotor T03 2023 403 轻享版 |
车型 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.06 | 2023.03 |
车身结构 | 5门4座 | 5门4座 | 5门4座 | 5门4座 |
长*宽*高(mm) | 3620*1652*1605 | 3620*1652*1605 | 3620*1652*1577 | 3620*1652*1592 |
货厢尺寸(mm) | ||||
轴距(mm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
整备质量(kg) | 995 | 1110 | 1110 | 1190 |
最大满载质量(kg) | 1295 | 1410 | 1410 | 1490 |
发动机 | ||||
排量(ml) | ||||
排量(L) | ||||
最大马力(Ps) | ||||
电动机 | ||||
电动机总功率(KW) | 40 | 55 | 55 | 80 |
电动机总功率(Ps) | 54 | 75 | 75 | 109 |
电动机总扭矩(N.m) | 96 | 114 | 114 | 158 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | |
CLTC纯电续航里程(km) | 200 | 310 | 310 | 403 |
电池能量(kWh) | 21.6 | 31.9 | 31.9 | 41.3 |
百公里耗电量(kWh/100km) | ||||
快充时间(h) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
慢充时间(h) | 4 | 6 | 6 | 3.5 |
快充电量(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
底盘转向 | ||||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | ||||
变速箱 | ||||
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
立即询价