零跑C11
高质量的热销车 零跑C11 500km续航 智享版 电动车
产品介绍
型号:
Leapmotor C11智能500公里
颜色:
白色
道路状况:
路
车辆结构:
5门,5座
功率:
200千瓦
路缘石重量:
2035公斤
防抱死制动系统:
对
ESC:
对
轮胎尺寸:
R18
后置摄像头:
照相机
方向盘:
多功能
触摸屏:
对
前照灯:
发光二极管
行驶方向:
左驾
驱动模式:
Rwd
运输包装:
裸装
规范:
4750*1905*1675mm
商标:
Leadmotor
原产地:
中国
HS代码:
8703900010
生产能力:
500件/口
产品参数
基本参数 | leapmotor C11 2023 纯电 行政版 | leapmotor C11 2023 增程 200舒享版 | leapmotor C11 2023 增程 300舒享版 | leapmotor C11 2023 增程 180舒享版 | leapmotor C11 2023 增程 285舒享版 | leapmotor C11 2023 纯电 500舒享版 | leapmotor C11 2023 纯电 650智享版 | leapmotor C11 2023 纯电 580四驱性能版 | leapmotor C11 2023 纯电 500智行版 | leapmotor C11 2023 增程 行政版 |
车型 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源类型 | 纯电动 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 |
上市时间 | 2023.12 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.07 | 2023.12 |
车身结构 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 |
长*宽*高(mm) | 4750*1905*1675 | 4780*1905*1675 | 4780*1905*1675 | 4780*1905*1675 | 4780*1905*1675 | 4780*1905*1675 | 4780*1905*1675 | 4780*1905*1675 | 4780*1905*1675 | 4780*1905*1675 |
货厢尺寸(mm) | ||||||||||
轴距(mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
整备质量(kg) | 2035 | 2030 | 2040 | 2030 | 2065 | 2035 | 2070 | 2190 | 2035 | 2040 |
最大满载质量(kg) | 2410 | 2405 | 2415 | 2405 | 2440 | 2410 | 2445 | 2565 | 2410 | 2415 |
发动机 | ||||||||||
排量(ml) | 1499 | 1499 | 1199 | 1199 | 1499 | |||||
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | |||||
最大马力(Ps) | 272 | 95 | 95 | 131 | 131 | 272 | 272 | 544 | 272 | 95 |
电动机 | ||||||||||
电动机总功率(KW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 200 | 200 |
电动机总功率(Ps) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 544 | 272 | 272 |
电动机总扭矩(N.m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 720 | 360 | 360 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | 蜂巢能源/国轩高科/江苏正力 | 国轩高科/中创新航 | 中航锂电 | 国轩高科/中航锂电 | 中航锂电 | 蜂巢能源/国轩高科/江苏正力 | 中航锂电/欣旺达 | 中航锂电 | 蜂巢能源/国轩高科/江苏正力 | 中航锂电 |
CLTC纯电续航里程(km) | 502 | 200 | 300 | 180 | 285 | 502 | 650 | 580 | 502 | 300 |
电池能量(kWh) | 69.2 | 30.1 | 43.74 | 30.1 | 43.74 | 69.2 | 89.55 | 89.97 | 69.2 | 43.74 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 16.4 | 18.5 | ||||||||
快充时间(h) | 0.67 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.5 |
慢充时间(h) | 6 | 2.6 | 3.8 | 2.6 | 3.8 | 6 | 7.5 | 7.5 | 6 | 3.8 |
快充电量(%) | 30-80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 30-80 |
底盘转向 | ||||||||||
驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
四驱形式 | 电动四驱 | |||||||||
变速箱 | ||||||||||
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
立即询价