江铃宝典 2023款2.5T柴油两驱/四驱
产品参数
基本参数 | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD |
车型 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
能源类型 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 |
上市时间 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 |
车身结构 | 4门5座 | 4门5座 | 4门5座 | 4门5座 |
长*宽*高(mm) | 5435*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5435*1935*1872 | 5450*1935*1872 |
货厢尺寸(mm) | 1546*1595*546 | 1785*1595*546 | 1546*1595*546 | 1785*1595*546 |
轴距(mm) | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 |
整备质量(kg) | 2110 | 1995 | 2200 | 2095 |
最大满载质量(kg) | 495 | 495 | 495 | 495 |
发动机 | ||||
排量(ml) | 2296 | 2261 | 2296 | 2261 |
排量(L) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
最大马力(Ps) | 177 | 245 | 177 | 245 |
电动机 | ||||
电动机总功率(KW) | ||||
电动机总功率(Ps) | ||||
电动机总扭矩(N.m) | ||||
电池类型 | ||||
电芯品牌 | ||||
WLTC纯电续航里程(km) | ||||
电池能量(kWh) | ||||
百公里耗电量(kWh/100km) | ||||
快充时间(h) | ||||
慢充时间(h) | ||||
快充电量(%) | ||||
底盘转向 | ||||
驱动方向 | ||||
四驱形式 | ||||
变速箱 | ||||
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
立即询价