江铃大道 2023款2.3T 两驱/四驱
产品参数
基本参数 | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD |
车型 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
能源类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
上市时间 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 |
车身结构 | 4门5座 | 4门5座 | 4门5座 | 4门5座 |
长*宽*高(mm) | 5301*1905*1782 | 5656*1905*1782 | 5301*1905*1782 | 5656*1905*1782 |
货厢尺寸(mm) | 1475*1475*500 | 1820*1475*500 | 1475*1475*500 | 1820*1475*500 |
轴距(mm) | 3085 | 3350 | 3085 | 3350 |
整备质量(kg) | ||||
最大满载质量(kg) | ||||
发动机 | ||||
排量(ml) | 2478 | 2478 | 2478 | 2478 |
排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
最大马力(Ps) | 140 | 140 | 140 | 140 |
电动机 | ||||
电动机总功率(KW) | ||||
电动机总功率(Ps) | ||||
电动机总扭矩(N.m) | ||||
电池类型 | ||||
电芯品牌 | ||||
WLTC纯电续航里程(km) | ||||
电池能量(kWh) | ||||
百公里耗电量(kWh/100km) | ||||
快充时间(h) | ||||
慢充时间(h) | ||||
快充电量(%) | ||||
底盘转向 | ||||
驱动方向 | ||||
四驱形式 | ||||
变速箱 | ||||
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
立即询价